Ranking Trophée des 3 Phares (liste des meilleurs chrono)
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sebsalerno | 41m59s | Dimanche, 29 Août, 2010 | 22,5 | ROOTS Black Burst 180x55 | GIN ZULU II 9m | |
| sebsalerno | 51m9s | Mercredi, 2 Juin, 2010 | 23,8 | ROOT BLACK BURST 180x55 | GIN ZULU II 11m | |
| sebsalerno | 53m20s | Lundi, 5 Juillet, 2010 | 26,8 | ROOT BLACK BURST 180x55 | GIN ZULU II 7m |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE | 45m7s | Lundi, 21 Juin, 2010 | 22,7 | stonker 2001 205 x 49 monter en tri fin | 11 Bandit III |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREB | 56m25s | Dimanche, 29 Août, 2010 | 26,0 | ROOTS Punisher Carbone 180x55 | GIN NAZCA II 10M |



