Ranking Thaubogan (liste des meilleurs chrono)
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hoceini | 27m55s | Dimanche, 12 Septembre, 2010 | 20,0 | Twin-Tip LD RSC 165 | gin 9 | |
| hoceini | 28m40s | Jeudi, 5 Août, 2010 | 20,1 | Twin-Tip LD RSC 165 | Griffin 9m | |
| hoceini | 28m53s | Mardi, 3 Août, 2010 | 20,1 | Twin-Tip LD RSC 165 | Grinffin 9M | |
| hoceini | 29m59s | Jeudi, 9 Septembre, 2010 | 20,0 | Twin-Tip LD RSC 165 | griffin 12m | |
| hoceini | 31m11s | Jeudi, 9 Septembre, 2010 | 20,0 | Twin-Tip LD RSC 165 | griffin 12m | |
| hoceini | 32m2s | Vendredi, 6 Août, 2010 | 20,3 | Twin-Tip LD RSC 165 | Griffin 9m |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE | 27m58s | Lundi, 31 Mai, 2010 | 20,0 | style 140x33 2002 | 9 bandit 3 | |
| DJE | 30m1s | Samedi, 29 Mai, 2010 | 20,4 | style 140x33 2002 | 9 bandit 3 |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sebsalerno | 28m11s | Lundi, 5 Juillet, 2010 | 20,0 | Twin-Tip LD RSC 165 | GIN ZULU II 7m | |
| sebsalerno | 28m20s | Lundi, 16 Août, 2010 | 20,2 | Twin-Tip LD RSC 165 | GIN ZULU II 11m | |
| sebsalerno | 28m44s | Dimanche, 12 Septembre, 2010 | 20,1 | Twin-Tip LD RSC 165 | GIN ZULU II 9m | |
| sebsalerno | 28m46s | Lundi, 21 Juin, 2010 | 19,9 | Twin-Tip LD RSC 165 | GIN ZULU I 7m | |
| sebsalerno | 31m25s | Dimanche, 14 Mars, 2010 | 20,1 | Twin-Tip LD RSC 165 | GIN NAZCA II 12m² | |
| sebsalerno | 31m30s | Samedi, 15 Mai, 2010 | 20,1 | Twin-Tip LD RSC 165 | GIN NAZCA II 8m | |
| sebsalerno | 31m39s | Dimanche, 20 Juin, 2010 | 20,5 | Twin-Tip LD RSC 165 | GIN NAZCA II 7m |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tribord | 29m35s | Dimanche, 25 Juillet, 2010 | 20,1 | RSC classic 124x34, plus petit tu meurs | ZEEKO NOTUS 7M² 2010 | |
| tribord | 32m4s | Mardi, 1 Juin, 2010 | 20,2 | RSC classic 124x34 | Zeeko Notus 10 2010 |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| olivier | 30m33s | Dimanche, 16 Mai, 2010 | 20,0 | Fone deamon 135X41 | cabrinha nonad 7m | |
| olivier | 34m47s | Samedi, 15 Mai, 2010 | 20,2 | cabrinha prodj 138X41 | cabrinha nonad 7m |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé Vasseur | 31m | Mardi, 3 Août, 2010 | 20,0 | Twin tip RSC joker | switchblade 8m2 | |
| Hervé Vasseur | 46m44s | Samedi, 15 Mai, 2010 | 21,9 | Twin-Tip LD RSC 165 | switchblade 8m2 |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadoo | 31m39s | Jeudi, 9 Septembre, 2010 | 20,0 | Fone trax 3 | 10 bandit III | |
| Dadoo | 34m13s | Lundi, 21 Juin, 2010 | 20,1 | trax 3 | 8 bandit 3 |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dominique | 32m3s | Mardi, 6 Juillet, 2010 | 20,1 | RSC Joker | cabrinha Nomad 7m2 |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| guiloun | 34m18s | Samedi, 19 Juin, 2010 | 20,2 | Directionelle Quattro Jades 6'9" X 33.5mm | F-one Bandit III 7m² | |
| guiloun | 34m30s | Lundi, 26 Juillet, 2010 | 20,1 | Directionelle Quattro Jades 5'7" X 15" | F-one Bandit III 7m² | |
| guiloun | 35m1s | Dimanche, 14 Mars, 2010 | 20,1 | Directionelle Quattro Jades 5'7" X 15" | F-one Bandit III 7m² | |
| guiloun | 35m7s | Jeudi, 9 Septembre, 2010 | 20,0 | Directionelle Quattro Jades 5'7" X 15" | F-one Bandit III 7m² | |
| guiloun | 36m3s | Dimanche, 12 Septembre, 2010 | 20,0 | Directionelle Quattro Jades 5'7" X 15" | GIN ZULU II 7m | |
| guiloun | 36m27s | Jeudi, 5 Août, 2010 | 20,1 | Twin tip RSC joker EX 127x37 | GIN ZULU II 5m | |
| guiloun | 37m1s | Jeudi, 4 Mars, 2010 | 20,1 | Directionelle Quattro Jades 5'7" X 15" | F-one Bandit III 7m² | |
| guiloun | 39m46s | Jeudi, 9 Septembre, 2010 | 20,3 | Twin tip RSC joker EX 127x37 | F-one Bandit III 7m² | |
| guiloun | 40m16s | Samedi, 15 Mai, 2010 | 20,0 | Directionelle Quattro Jades 6'9" X 33.5mm | F-one Bandit Dos 5.5m² | |
| guiloun | 40m46s | Dimanche, 4 Avril, 2010 | 20,3 | Directionelle Quattro Jades 6'7" X 15" | F-one Bandit III 7m² |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boarderline | 34m24s | Mercredi, 2 Juin, 2010 | 20,2 | Twin tip RSC suprême 131x40 | Waïnman Hawaï smoke 9m² | |
| boarderline | 37m33s | Samedi, 19 Juin, 2010 | 21,9 | Twin tip RSC suprême 131x40 | Waïnman Hawaï smoke 9m² | |
| boarderline | 37m36s | Lundi, 21 Juin, 2010 | 20,6 | Twin tip RSC suprême 131x40 | Waïnman Hawaï gipsy 7m² | |
| boarderline | 40m7s | Samedi, 15 Mai, 2010 | 20,0 | Twin tip RSC suprême 131x40 | Waïnman Hawaï gipsy 7m² |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rjean | 35m21s | Mercredi, 19 Mai, 2010 | 20,0 | Jade Twin Tip 130*40 | Zeeko Notus 9m² 2010 | |
| rjean | 40m55s | Mardi, 4 Mai, 2010 | 22,5 | Jade Twin Tip 130*40 | Zeeko Notus 9m² 2010 |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vasseur eugenie | 41m29s | Mardi, 3 Août, 2010 | 20,1 | directionnelle JADE | switchblade 8m2 | |
| vasseur eugenie | 43m1s | Lundi, 5 Juillet, 2010 | 20,3 | directionnelle JADE | cabrinha switchblade 6m | |
| vasseur eugenie | 48m45s | Dimanche, 16 Mai, 2010 | 21,0 | surf cabrinha | switchblade 6 m2 |
| Portrait | Coureur | Temps réalisé | Date parcours | Distance (Km) | Planche | Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNO | 49m7s | Samedi, 15 Mai, 2010 | 20,2 | Fone 230 | ZEEKO NOTUS 7M² |












